-
Tôles d'acier inoxydable
-
Plaque de tôle d'acier inoxydable
-
Bande de bobine d'acier inoxydable
-
tube inoxydable de tuyau d'acier
-
Barre d'acier inoxydable Rod
-
Feuille d'alliage de nickel
-
Bobine d'alliage de nickel
-
Tube d'alliage de nickel
-
Barre en alliage de nickel
-
Feuille d'alliage de cuivre
-
Bobine de cuivre de bande
-
Alliage de cuivre Rod
-
Bobine d'alliage d'aluminium
-
Feuille d'alliage d'aluminium
-
bobine en acier galvanisée
-
Wanki ReneLa qualité de cette série de plaques d'acier inoxydables est très bonne, et nous les avons appliquées à la construction.
-
ADU BaffourJ'ai reçu le plat de cuivre. Surface douce. le contenu de cuivre est 99,5%. Examiné qualifié !
-
Maboh Derrick AchiriJ'aime vraiment les tuyaux sans couture de votre société. Le meilleur prix, les meilleurs matériaux. Merci de votre service
18 alliage de cuivre en laiton balayé par mesure des feuilles 6x12 8x4 C2680 C26800 d'en cuivre de feuille de cuivre de la mesure 20
Lieu d'origine | Jiangsu, porcelaine |
---|---|
Nom de marque | DP Steel |
Certification | MTC,CE 3.1 |
Numéro de modèle | C2680 C26800 |
Quantité de commande min | 1 tonne |
Prix | US$ 9000-11080/Ton |
Détails d'emballage | Paquet navigable standard |
Délai de livraison | 7-15 jours |
Conditions de paiement | T/T (équilibre de 30% Deposit+70%) |
Capacité d'approvisionnement | 200 tonnes/mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xProduit | Feuille d'alliage de cuivre de C2680 C26800 | Matériel | Cuivre |
---|---|---|---|
Forme | Plat | Alliage ou pas | Alliage |
Norme | ASTM | Catégorie | C2680 C26800 |
Épaisseur | 0.2mm~200mm ou comme requried | Surface | Gravé en refief à carreaux sans heurt, poli, de brosse et de souffle, anodisé, finition de miroir |
Terme des prix | GOUSSET, Ex-travail, CAF, CFR, etc. | Application | Décoration, industrie, bâtiment, construction, marine |
Surligner | feuille d'en cuivre de 18 mesures,feuille d'en cuivre de 20 mesures,feuille de cuivre 8x4 |
Plat de feuille d'alliage de cuivre de C2680 C26800 pour la construction de bâtiments
Le laiton jaune UNS C26800 est un en alliage de zinc de cuivre ce qui est fondamentalement employé pour les produits chauds ou formés à froid. Une conduction thermique plus élevée de laiton le rend idéal pour des échangeurs de chaleur. Le changement de la composition de l'alliage laisse en laiton changer en couleurs désirées préférées par des architectes.
L'alliage CUZN33, également connu sous le nom de C26800, est un laiton jaune qui chaud-est formé. Le Zn de Cu 33, pendant que sa désignation indique, se compose de zinc de 33% et 67% de cuivre. Ce laiton est un alliage plus fort que CuZn30. Il a les propriétés très bonnes de formage à froid.
Nom de produit | Feuille en laiton faite sur commande de l'épaisseur 0.3-60mm C26800 C27200 |
Forme | Feuille à plat/bobine/bande |
Taille | Taille normale 600x1500mm ou adapté aux besoins du client |
Catégorie | Cuivre pur : C10100/C10200/C11000/C12000/C12200 Alliage de cuivre : C14500/C17200/C17300/C17510/C18150/C19200/C19210/C19400 Laiton : C22000/C23000/C24000/26000/26800/27000 Laiton d'avance : C33000/CuZn36Pb3/C35000/C35300/C36010/C37000/37700/C38000/C38500/CuZn39Pb3/CuZn40Pb2 Tin Brass : C44300/C44500/C46400/HSn90-1 Laiton en aluminium : C68700/HAl77-2/HAl66-6-3-2/HAl64-3-1 Tin Bronze : C51000/C51100/C51900/C52100/54400/CuSn4/CuSn5/CuSn5Pb1/CuSn6/CuSn8 Bronze en aluminium : C60800/C61300/C61900/C62300/C63000 Alliage cuivre-nickel : C70400/C71500/C70600/C70620/C73500/75200/76200/C77000 |
Norme | ASTM B280/B111/B152/B88/B49/B359/B505 |
Humeur | H, 1/2H, 3/4H, 1/4H, potentiel d'oxydation-réduction, embarquant et manipulant, O60 et etc. |
Surface | Moulin, poli, lumineux ou adapté aux besoins du client. |
MOQ | 100kg |
Délai de livraison | 5-10 jours après que le paiement reçu |
Article de paiement | Équilibre de 30% TTT deposit+70% TTT avant la livraison |
- Des produits couverts de conseils sont employés pour la protection de transport.
- Tous les produits seront emballés dans l'emballage en bois solide.
- Chaque carton avec le bons appui et renfort.
- Prenez les photos du chargement de conteneur et scellez le conteneur.
- Vitesse rapide de transport. Faites le client connaître chaque étape.
FAQ :