-
Tôles d'acier inoxydable
-
Plaque de tôle d'acier inoxydable
-
Bande de bobine d'acier inoxydable
-
tube inoxydable de tuyau d'acier
-
Barre d'acier inoxydable Rod
-
Feuille d'alliage de nickel
-
Bobine d'alliage de nickel
-
Tube d'alliage de nickel
-
Barre en alliage de nickel
-
Feuille d'alliage de cuivre
-
Bobine de cuivre de bande
-
Alliage de cuivre Rod
-
Bobine d'alliage d'aluminium
-
Feuille d'alliage d'aluminium
-
bobine en acier galvanisée
-
Wanki ReneLa qualité de cette série de plaques d'acier inoxydables est très bonne, et nous les avons appliquées à la construction.
-
ADU BaffourJ'ai reçu le plat de cuivre. Surface douce. le contenu de cuivre est 99,5%. Examiné qualifié !
-
Maboh Derrick AchiriJ'aime vraiment les tuyaux sans couture de votre société. Le meilleur prix, les meilleurs matériaux. Merci de votre service
20 14 10 la plaque de métal de feuille d'acier inoxydable de la mesure 304 a laminé à froid la finition superbe du miroir 316 d'ASTM 310
Lieu d'origine | Jiangsu, Chine |
---|---|
Nom de marque | DP Steel |
Certification | MTC,CE 3.1 |
Numéro de modèle | 300 séries |
Quantité de commande min | 1ton |
Prix | US$ 1160-1680/Ton |
Détails d'emballage | Paquet navigable standard |
Délai de livraison | 7-15DAYS |
Conditions de paiement | T/T (équilibre de 30% Deposit+70%) |
Capacité d'approvisionnement | 150 tonnes/mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom de produit | Plat de feuille de l'acier inoxydable 310 d'ASTM 304 | Largeur | 100-1000mm |
---|---|---|---|
Longueur | 1500-6000mm | Épaisseur | 0.3mm-120mm |
Norme | ASTM, JIS, AISI, EN, GIGAOCTET | Catégorie | 310 304 316 |
Surface | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D | Matériel | 200 Series/300 Series/400series |
Terme des prix | CAF CFR EX-WORK FOB | Article | ISO9001 |
Surligner | 14 feuille d'acier inoxydable de la mesure 304,feuille d'acier inoxydable de 20 mesures,feuilles et plats d'acier inoxydable |
|
---|
Nom de produit | ASTM laminé à froid fait sur commande 304 finition superbe de miroir de plat de feuille de l'acier inoxydable 310 316 |
Technique | Laminé à froid/laminé à chaud |
Catégorie (ASTM UNS) | 201 202 301 304 304L 321 316 316L 317L 347H 309S 310S 904L S32205 2507 254SMOS 32760 253MA N08926 etc. |
Catégorie (en) | 1,4301, 1,4307, 1,4541, 1,4401, 1,4404, 1,4571, 1,4438, 1,4539, 1,4547, 1,4529, 1,4562, 1,4410, 1,4878, 1,4845, 1,4828, 1,4876, 2,4858, 2,4819 |
Épaisseur | 0.1-300mm ou au besoin |
Largeur | 1000, 1219, 1500, 2000, 2500, 3000mm ou au besoin |
Longueur | 1000, 1500, 2438, 3000, 5800, 6000, 9000, 12000mm ou au besoin |
Norme | EN D'ASTM JIS AISI GIGAOCTET DIN |
Extérieur fini | BA, 2B, NO.1, NO.4, 4K, HL, 8K, à carreaux |
Certification | CE, OIN, GV, BV |
Bord | Bord de moulin/bord fendu |
Qualité | Inspection de GV |
Marché principal | L'Asie l'Europe Amérique du Sud/Afrique Americal du nord |
Délai de livraison | Dans un délai de 5-10 jours ouvrables |

Des produits couverts de conseils sont employés pour la protection de transport.
Tous les produits seront emballés dans l'emballage en bois solide.
Chaque carton avec le bons appui et renfort.
Prenez les photos du chargement de conteneur et scellez le conteneur.
Vitesse rapide de transport. Faites le client connaître chaque étape.
FAQ :