-
Tôles d'acier inoxydable
-
Plaque de tôle d'acier inoxydable
-
Bande de bobine d'acier inoxydable
-
tube inoxydable de tuyau d'acier
-
Barre d'acier inoxydable Rod
-
Feuille d'alliage de nickel
-
Bobine d'alliage de nickel
-
Tube d'alliage de nickel
-
Barre en alliage de nickel
-
Feuille d'alliage de cuivre
-
Bobine de cuivre de bande
-
Alliage de cuivre Rod
-
Bobine d'alliage d'aluminium
-
Feuille d'alliage d'aluminium
-
bobine en acier galvanisée
-
Wanki ReneLa qualité de cette série de plaques d'acier inoxydables est très bonne, et nous les avons appliquées à la construction.
-
ADU BaffourJ'ai reçu le plat de cuivre. Surface douce. le contenu de cuivre est 99,5%. Examiné qualifié !
-
Maboh Derrick AchiriJ'aime vraiment les tuyaux sans couture de votre société. Le meilleur prix, les meilleurs matériaux. Merci de votre service
403 410 matériau de construction capillaire de construction de tube de tuyau d'acier inoxydable de la mesure 304 16
Lieu d'origine | Jiangsu, Chine |
---|---|
Nom de marque | DP Steel |
Certification | MTC,CE 3.1 |
Numéro de modèle | 403 410 |
Quantité de commande min | 1ton |
Prix | US$ 1150-1950/Ton |
Détails d'emballage | Paquet navigable standard |
Délai de livraison | 7-15DAYS |
Conditions de paiement | T/T (équilibre de 30% Deposit+70%) |
Capacité d'approvisionnement | 150 tonnes/mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom de produit | tube inoxydable du tuyau d'acier 403 410 | Longueur | 2.6-5.6m |
---|---|---|---|
Diamètre extérieur | 20-650MM | Épaisseur | 0.1mm-200mm |
Norme | ASTM, DIN, GIGAOCTET | Catégorie en acier | 403 410 |
Ligne type de soudure | Sans couture | Technique | Laminé à chaud |
Surface | Polonais, intelligent | ||
Surligner | Tuyau en acier inoxydable 410,tube capillaire en acier inoxydable 304,tuyau ou tube en acier inoxydable |
|
---|
Le type 403 a une densité métrique de 7,80 g/cm3. Un genre martensitique d'alliage, type 403 acier inoxydable a le contenu inférieur de silicium et de chrome que le type 410. Il lui donne la force, la dureté convenable et la ductilité menant à son utilisation comme ailettes de compresseurs, tiges et d'autres pièces de turbine. Il marque 80 sur l'échelle de Rockwell B, et il a une résistance à la traction de module d'élasticité de 485 MPa.The des mensonges entre 190-210 GPa. Le type 403 a une capacité de chaleur spécifique de 0,460 J/g-°C. par rapport aux 300 séries austénitique, la catégorie 403 est sur-résistance élevée globale, mais elle n'est pas comme résistante à la corrosion et à l'oxydation comme 300 séries. Cet alliage est également à rouille encline dans des conditions spécifiques. Il est également magnétique par la propriété.
Article | Dimension | Épaisseur | Tolérance | Longueur | |
millimètre | millimètre | OD/Side | Épaisseur | longueur 1).Random longueur 2).Fixed longueur 3).Max : 22m |
|
Sans couture | OD : 4-914 | 0.5-50 | +/-0.2mm | +/-0.05mm | |
Soudé | OD : 6 - 630 | 0.15-25 | +/-0.2mm | +/-0.05mm | |
Place | 10*10-100*100 | 0.25-4 | +/-0.2mm | +/-0.05mm | |
REC. | 6*10-42*114 | 0.25-4 | +/-0.2mm | +/-0.05mm | |
Matériel | TP304, TP304L, TP304/304L, TP304H, TP321, TP321H, TP321/321H, TP316L, TP316/316L, TP316H, TP316TI, TP317L, TP310S, TP347/347H, 904L, S32205, S31803, S32750, S31500 |
||||
Utilisation | Transport de canalisation, matériel médical, échangeur de chaleur, tuyau de chaudière, tuyau hydraulique/automobile, forage de gaz de pétrole/, nourriture/boisson/laitages, industrie de machines, industrie chimique, exploitation, construction et décoration | ||||
Surface | Noir poli et nu, mariné, peinture, anti-corrosive, biseau, chapeau en plastique, POE&TOE |

Des produits couverts de conseils sont employés pour la protection de transport.
Tous les produits seront emballés dans l'emballage en bois solide.
Chaque carton avec le bons appui et renfort.
Prenez les photos du chargement de conteneur et scellez le conteneur.
Vitesse rapide de transport. Faites le client connaître chaque étape.
FAQ :