-
Tôles d'acier inoxydable
-
Plaque de tôle d'acier inoxydable
-
Bande de bobine d'acier inoxydable
-
tube inoxydable de tuyau d'acier
-
Barre d'acier inoxydable Rod
-
Feuille d'alliage de nickel
-
Bobine d'alliage de nickel
-
Tube d'alliage de nickel
-
Barre en alliage de nickel
-
Feuille d'alliage de cuivre
-
Bobine de cuivre de bande
-
Alliage de cuivre Rod
-
Bobine d'alliage d'aluminium
-
Feuille d'alliage d'aluminium
-
bobine en acier galvanisée
-
Wanki ReneLa qualité de cette série de plaques d'acier inoxydables est très bonne, et nous les avons appliquées à la construction.
-
ADU BaffourJ'ai reçu le plat de cuivre. Surface douce. le contenu de cuivre est 99,5%. Examiné qualifié !
-
Maboh Derrick AchiriJ'aime vraiment les tuyaux sans couture de votre société. Le meilleur prix, les meilleurs matériaux. Merci de votre service
Alliage de cuivre Rod de C2680 C26800 10 onces 10 onces barre en métal d'en cuivre de 10 livres
Lieu d'origine | Jiangsu, porcelaine |
---|---|
Nom de marque | DP Steel |
Certification | MTC,CE 3.1 |
Numéro de modèle | C2680 C26800 |
Quantité de commande min | 1 tonne |
Prix | US$ 9000-11080/Ton |
Détails d'emballage | Paquet navigable standard |
Délai de livraison | 7-15 jours |
Conditions de paiement | T/T (équilibre de 30% Deposit+70%) |
Capacité d'approvisionnement | 200 tonnes/mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xProduit | Alliage de cuivre Rod de C2680 C26800 | Matériel | Cuivre |
---|---|---|---|
Forme | Plat | Alliage ou pas | Alliage |
Norme | ASTM | Catégorie | C2680 C26800 |
Épaisseur | 0.2mm~200mm ou comme requried | Surface | Gravé en refief à carreaux sans heurt, poli, de brosse et de souffle, anodisé, finition de miroir |
Terme des prix | GOUSSET, Ex-travail, CAF, CFR, etc. | Application | Décoration, industrie, bâtiment, construction, marine |
Surligner | barre d'en cuivre de 10 livres,barre d'en cuivre de 10 onces,barre d'en cuivre de 10 onces |
Alliage de cuivre Rod For Building Construction de C2680 C26800
Des alliages de cuivre nombreux ont été formulés, beaucoup avec des utilisations importantes. Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc. En bronze se rapporte habituellement à des alliages de cuivre-étain, mais peut se rapporter à n'importe quel alliage de cuivre tel que le bronze en aluminium. Le cuivre est l'un des constituants les plus importants des soudures d'argent et d'or de carat utilisées dans l'industrie de bijoux, modifiant le point de couleur, de dureté et de fusion des alliages en résultant. Quelques soudures sans plomb se composent de l'étain ont allié avec une petite proportion de cuivre et d'autres métaux.
Quelle est la différence entre C2600 et C2680 ?
Nom de produit | Feuille en laiton/bobine/bande/barre/place/appartement/fil de cuivre |
Matériel | Produit de cuivre |
Norme | ASTM, AISI, JIS, DIN, gigaoctet, en, etc. |
Catégorie | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68700, C70400, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200, T1, T2, T3, TU1, TU0, TU2, TP1, TP2, TAg0.1, etc. |
Humeur | O-H112 ; T3-T8 ; T351-T851 |
Taille | Épaisseur : 0.05mm~100mm |
Largeur : 10mm~2500mm | |
Longueur : 1000mm~12000mm | |
Dureté | 1/16 dur, 1/8 dur, 3/8 dur, 1/4 dur, 1/2hard, pleins dur, doux, etc. |
Surface | Finition de moulin, poli, anodisant, balayant, soufflant de sable, revêtement de poudre, etc. |
Emballage | Le papier de preuve de l'eau est emballage intérieur, acier galvanisé ou la tôle d'acier enduite est emballage externe, le plat latéral de garde, puis s'est enveloppé par la ceinture sept en acier ou selon l'exigence de client. |
Marché d'exportation | L'Europe, l'Afrique, l'Asie centrale, Asie du Sud-Est, Moyen-Orient, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, etc. |
Termes des prix | CFR, GOUSSET, CAF, Ex-travail, etc. |
- Des produits couverts de conseils sont employés pour la protection de transport.
- Tous les produits seront emballés dans l'emballage en bois solide.
- Chaque carton avec le bons appui et renfort.
- Prenez les photos du chargement de conteneur et scellez le conteneur.
- Vitesse rapide de transport. Faites le client connaître chaque étape.
FAQ :