-
Tôles d'acier inoxydable
-
Plaque de tôle d'acier inoxydable
-
Bande de bobine d'acier inoxydable
-
tube inoxydable de tuyau d'acier
-
Barre d'acier inoxydable Rod
-
Feuille d'alliage de nickel
-
Bobine d'alliage de nickel
-
Tube d'alliage de nickel
-
Barre en alliage de nickel
-
Feuille d'alliage de cuivre
-
Bobine de cuivre de bande
-
Alliage de cuivre Rod
-
Bobine d'alliage d'aluminium
-
Feuille d'alliage d'aluminium
-
bobine en acier galvanisée
-
Wanki ReneLa qualité de cette série de plaques d'acier inoxydables est très bonne, et nous les avons appliquées à la construction.
-
ADU BaffourJ'ai reçu le plat de cuivre. Surface douce. le contenu de cuivre est 99,5%. Examiné qualifié !
-
Maboh Derrick AchiriJ'aime vraiment les tuyaux sans couture de votre société. Le meilleur prix, les meilleurs matériaux. Merci de votre service
Nickelez 201 la barre d'alliage de nickel de rond de Ni 201 Uns N02200 de barre ronde
Lieu d'origine | Jiangsu, Chine |
---|---|
Nom de marque | DP Steel |
Certification | MTC,CE 3.1 |
Numéro de modèle | 200 201 |
Quantité de commande min | 1ton |
Prix | US$ 8260-9800/Ton |
Détails d'emballage | Paquet navigable standard |
Délai de livraison | 7-15DAYS |
Conditions de paiement | T/T (équilibre de 30% Deposit+70%) |
Capacité d'approvisionnement | 50 tonnes/mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom de produit | Barre Rod N02200 d'Allloy de 201 nickels | Catégorie | 200 201 |
---|---|---|---|
Longueur | 1100-5500mm | Diamètre extérieur | 10-345mm |
Épaisseur | 0.1-420mm | Technique | L'exigence de client |
Norme | GIGAOCTET, AISI, DIN, ASTM | Couleur | Nature de nickel |
Surligner | barre ronde du nickel 201,uns n02200 d'alliage de nickel,N02200 |
|
---|
Barre Rod N02200 d'alliage de nickel de Special Alloy 201 de fabricant
Quelles sont les caractéristiques de Monel R405 ?
Les caractéristiques sont essentiellement identiques que ceux de Monel 400 comme :
- La bonne usinabilité et est recommandée pour l'usage avec les machines automatiques de vis
- Résistant à l'eau de mer et à la vapeur à températures élevées
- Excellente résistance à l'eau ou à l'eau de mer saumâtre rapidement débordante
- Excellente résistance à la corrosion sous tension dans la plupart des eaux douces
- Particulièrement résistant aux acides chlorhydriques et fluorhydriques quand ils sont chassés l'air
- Offre de la résistance aux acides chlorhydriques et sulfuriques des températures modestes et des concentrations, mais est rarement le matériel du choix pour ces acides
- Excellente résistance au sel neutre et alcalin
- Résistance à la corrosion sous tension induite par chlorure
- De haute résistance aux alcalis
Catégorie | Ni | Cu | MOIS | Fe | Manganèse | C | SI | S | Cr | Al | Ti | Co |
Minute | Maximum | Maximum | Maximum | Maximum | Maximum | Maximum | Maximum | |||||
Nickel 200 | 99,0 | 0,25 | / | 0.40max | 0,35 | 0,15 | 0,35 | 0,01 | / | / | / | / |
Nickel 201 | 99,0 | 0,25 | / | 0.40max | 0,35 | 0,02 | 0,35 | 0,01 | / | / | / | / |
Monel 400 | 63 | 28-34 | / | 2.5max | 2,0 | 0,3 | 0,5 | 0,024 | / | / | / | / |
Inconel 600 | 72 | 0,5 | / | 6-10 | 1,0 | 0,15 | 0,5 | 0,015 | 14-17 | / | / | / |
Inconel 601 | 58-63 | 1,0 | / | équilibre | 1,0 | 0,10 | 0,5 | 0,015 | 21-25 | 1-1.7 | / | / |
Inconel 625 | 58 | 0,5 | 8.0-10.0 | 5.0max | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,015 | 20-23 | 0,4 | 0,4 | 1,0 |
Inconel 718 | 50-55 | 0,3 | 2.8-3.3 | équilibre | 0,35 | 0,08 | 0,35 | 0,01 | 17-21 | 0.2-0.8 | 0.7-1.15 | 1 |
Incoloy 800 | 30-35 | 0,75 | / | 35.9min | 1,5 | 0.05-0. 10 |
1,0 | 0,015 | 19-23 | 0.15-0.6 | / | / |
Incoloy 825 | 38-46 | 1.5-3 | 2.5-3.5 | 22.min | 1,0 | 0,05 | 0,5 | 0,03 | 19.5-23.5 | 0,2 | 0.6-1.2 | / |
Comportement mécanique
Résistance à la traction (MPA) | Force de Yiled (MPA) | Elogation% | Densité |
1275 | 1034 | 12 |
8.24g/cm3
|
Profil d'entreprise :
Empaquetage et expédition :
Des produits couverts de conseils sont employés pour la protection de transport.
Tous les produits seront emballés dans l'emballage en bois solide.
Chaque carton avec le bons appui et renfort.
Prenez les photos du chargement de conteneur et scellez le conteneur.
Vitesse rapide de transport. Faites le client connaître chaque étape.