-
Tôles d'acier inoxydable
-
Plaque de tôle d'acier inoxydable
-
Bande de bobine d'acier inoxydable
-
tube inoxydable de tuyau d'acier
-
Barre d'acier inoxydable Rod
-
Feuille d'alliage de nickel
-
Bobine d'alliage de nickel
-
Tube d'alliage de nickel
-
Barre en alliage de nickel
-
Feuille d'alliage de cuivre
-
Bobine de cuivre de bande
-
Alliage de cuivre Rod
-
Bobine d'alliage d'aluminium
-
Feuille d'alliage d'aluminium
-
bobine en acier galvanisée
-
Wanki ReneLa qualité de cette série de plaques d'acier inoxydables est très bonne, et nous les avons appliquées à la construction.
-
ADU BaffourJ'ai reçu le plat de cuivre. Surface douce. le contenu de cuivre est 99,5%. Examiné qualifié !
-
Maboh Derrick AchiriJ'aime vraiment les tuyaux sans couture de votre société. Le meilleur prix, les meilleurs matériaux. Merci de votre service
Alliage de nickel 718 718 Inconel autour de l'alliage 725 de Ni de Cr d'Inconel 718 Rod de barre
Lieu d'origine | Jiangsu, Chine |
---|---|
Nom de marque | DP Steel |
Certification | MTC,CE 3.1 |
Numéro de modèle | 718 725 |
Quantité de commande min | 1ton |
Prix | US$ 8260-9800/Ton |
Détails d'emballage | Paquet navigable standard |
Délai de livraison | 7-15DAYS |
Conditions de paiement | T/T (équilibre de 30% Deposit+70%) |
Capacité d'approvisionnement | 50 tonnes/mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom de produit | Barre Rod Alloy Inconel d'alliage de nickel 718 725 | Catégorie | 718 725 |
---|---|---|---|
Longueur | 1142-4750mm | Diamètre extérieur | 12-680mm |
Épaisseur | 0.4-790mm | Technique | L'exigence de client |
Norme | GIGAOCTET, AISI, DIN, ASTM | Couleur | Nature de nickel |
Surligner | barre ronde de l'alliage 718,tige de l'inconel 718,barre de l'inconel 718 |
|
---|
Le Ni international de Cr de Rod de barre d'alliage de nickel allient Inconel 718 725
L'alliage B-3 a la résistance à la corrosion pauvre aux environnements de oxydation, donc, on ne lui recommande pas pour l'usage dans des médias de oxydation ou en présence des sels ferriques ou cupriques parce qu'ils peuvent causer l'échec prématuré rapide de corrosion. Ces sels peuvent se développer quand l'acide chlorhydrique contacte le fer et le cuivre. Par conséquent, si cet alliage d'acier à nickel est employé en même temps que le fer ou la tuyauterie de cuivre dans un système contenant l'acide chlorhydrique, la présence de ces sels pourrait faire échouer l'alliage pr3maturément.
Quelles sont les caractéristiques de Hastelloy B-3 ?
- Maintient l'excellente ductilité pendant des expositions passagères aux températures intermédiaires
- Excellente résistance au dénoyautage, à la corrosion et à la fissuration d'effort-corrosion
- Excellente résistance à l'attaque ligne du couteau et chaleur-affectée de zone
- Excellente résistance aux acides acétiques, formiques et phosphoriques et à d'autres médias de non-oxydation
- Résistance à l'acide chlorhydrique à toutes les concentrations et températures
- Supérieur de stabilité thermique pour allier B-2
Diamètre extérieur | 4-600mm (3/8" - 25") |
Longueur | 3000mm, 5800mm, 6000mm, 9000mm, 12000mm, etc. |
Norme | ASTM, JIS, AISI, GIGAOCTET, DIN, EN |
Surface | BA, 2B, NO.1, NO.4, 4K, HL, 8K |
Certification | OIN, GV |
Technique | Laminé à chaud laminé à froid |
Bord | Bord de fente de bord de moulin |
Qualité | Inspection de GV |
DIN/EN | UNS aucun | Nom international | composant | |
1 | 2,4060 | N02000 | Nickl200 | 99Ni-0.15Fe-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.1C |
2 | 2,4601 | N02201 | Nickl201 | 99Ni-0.15Fe-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.01C |
3 | 2,4050 | N02270 | Nickl270 | 99.9Ni-0.02Fe-0.001Mn-0.002Si-0.005Cu-0.01C |
4 | 1,4980 | S66286 | Alliage A286 d'INCOLOY | 25Ni-15Cr-1.5Mo-2Ti-1Mg-0.03C |
5 | N08367 | Alliage 25-6HN d'INCOLOY | 25Ni-20Cr-6.3MO-0.25Cu-0.2N-0.01P-0.05S-0.01C | |
6 | 1,4529 | N08926 | Alliage 25-6Mo d'INCOLOY | 25Ni-20Cr-6.5Mo-1Cu-0.2N-1.0Mg-0.01P-0.005S-0.01C |
7 | 2,4460 | N08020 | Alliage 20 d'INCOLOY | 36Ni-21Cr-3.5Cu2.5Mo-1Mn-0.01C |
8 | 1,4563 | N08028 | Alliage 28 d'INCOLOY | 32Ni-27Cr-3.5Mo-1Cu-0.01C |
9 | 1,4886 | N08330 | Alliage 330 d'INCOLOY | 35Ni-18Cr-2Mg-1SI-0.03C |
10 | 1,4876 | N08800 | Alliage 800 d'INCOLOY | 32Ni-21Cr-0.3~1.2 (Al+Ti) 0.02C |
11 | 1,4876 | N08810 | Alliage 800H d'INCOLOY | 32Ni-21Cr-0.3~1.2 (Al+Ti) 0.08C |
12 | 2,4858 | N08825 | Alliage 825 d'INCOLOY | 42Ni-21Cr-3Mo-2Cu-0.8Ti-0.1AI-0.02C |
13 | 2,4816 | N06600 | Alliage 600 d'Inconel | 72Ni-151Cr-8Fr-0.2Cu-0.02C |
14 | 2,4851 | N06601 | Alliage 601 d'Inconel | 60Ni-22Cr-1.2Al-0.02C |
15 | 2,4856 | N06625 | Alliage 625 d'Inconel | 58Ni-21Cr-9Mo-3.5Nb-1CO-0.02C |
16 | 2,4856 | N06626 | Alliage 625LCF d'Inconel | 58Ni-21Cr-9Mo-3.5Nb-1CO-0.02C |
17 | 2,4606 | N06686 | Alliage 686 d'Inconel | 57Ni-21Cr-16Mo-4W-0.01C |
18 | 2,4642 | N06690 | Alliage 690 d'Inconel | 58Ni-30Cr-9Fe-0.2Cu-0.02C |
19 | 2,4668 | N07718 | Alliage 718 d'Inconel | 52Ni-19Cr-5Nb-3Mo-1Ti-0.6Al-0.02C |
20 | 2,4669 | N07750 | Alliage 750 d'Inconel | 70Ni-15Cr-6Fe-2.5Ti-0.06Al-1Nb-0.02C |
21 | 2,4360 | N04400 | MONEL400 | 63Ni-32Cu-1Fe-0.1C |
22 | 2,4375 | N05500 | MONEL K-500 | 63Ni-30Cr-1Fe-3Al-0.6Ti-0.1C |
23 | 2,4819 | N10276 | Hastelloy C-276 | 57Ni-16Mo-16Cr-5Fe-4W-2.5Co-1Mn-0.35V-0.08Si-0.01C |
24 | 2,4610 | N06455 | Hastelloy C-4 | 65Ni-16Cr-16Mo-0.7Ti-3Fe-2Co-1Mn-0.08Si-0.01C |
25 | 2,4602 | N06022 | Hastelloy C-22 | 56Ni-22Cr-13Mo-3Fe-2.5Co-0.5Mn-0.35V-0.08Si-0.01C |
26 | 2,4675 | N06200 | Hastelloy C-2000 | 59Ni-23Cr-16Mo-1.6Cu-0.08Si-0.01C |
27 | 2,4665 | N06002 | Hastelloy X | 47Ni-22Cr-18Fe-9Mo-1.5Co-0.6W-0.1C-1mn-1Si-0.008B |
28 | 2,4617 | N10665 | Hastelloy B-2 | 69Ni-28Mo-0.5Cr-1.8Fe-3W-1.0Co-1.0Mn-0.01C |
29 | 2,4660 | N10675 | Hastelloy B-3 | 65Ni-28.5Mo-1.5Cr-1.5Fe-3W-3Co-3Mn-0.01C |
30 | N06030 | Hastelloy G-30 | 43Ni-30Cr-15Fe-5.5Mo-2.5W-5Co-2Cu-1.5Mn-0.03C | |
31 | N06035 | Hastelloy G-35 | 58Ni-33Cr-8Mo-2Fe-0.6Si-0.3Cu-0.03C | |
32 | 1,4562 | N08031 | Nicrofer hMo31 | 31Ni-27Cr-6.5Mo-1.2Cu-2mn-0.01C |
33 | 2,4605 | N06059 | Nicrofer hMo59 | 59Ni-23Cr-16Mo-1.0Fe-0.01C |
Profil d'entreprise :
Empaquetage et expédition :
Des produits couverts de conseils sont employés pour la protection de transport.
Tous les produits seront emballés dans l'emballage en bois solide.
Chaque carton avec le bons appui et renfort.
Prenez les photos du chargement de conteneur et scellez le conteneur.
Vitesse rapide de transport. Faites le client connaître chaque étape.